
FLIR Scout Pro™- Monokular termowizyjny dla Służb Mundurowych i Formacji Taktycznych
Ręczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
12 899,00 złbrutto
Zobacz produkt FLIR
21 499,00 złbrutto
17 478,86 zł netto
Na zamówienie — dostępność i termin potwierdzamy w ofercie.
Ręczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
Zapytaj o produkt Zapisz jako PDFRęczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
| Producent | FLIR |
|---|---|
| Palety kolorów | Biały gorący, czarny gorący, sepia, ciepło |
| Model | FLIR Scout Pro III |
| Rozdzielczość detektora | 640 × 480, mikrobolometr VOx |
| Czułość termiczna, NETD | <38 mK w 30°C (86°F) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | XGA 1024 × 768 |
| Bluetooth | BLE |
| Wi‑Fi | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Pole widzenia [FOV] | 12° |
| Ogniskowa | 50 mm |
| Ostrość | Manualne ustawianie ostrości |
| Przetwarzanie obrazu | FLIR FSX™ 2.0 |
| Pojemność pamięci obrazu | >1000 |
| Minimalna odległość ogniskowania | 3 m (9 stóp i 10 cali) |
| Rozstaw pikseli | 17 mikrometrów |
| Zakres widmowy | 7,5 µm – 13,5 µm |
| Temperatura pracy | −15°C do 45°C (5°F do 113°F) |
| Tryb przechowywania obrazu | IR |
| Nagrywanie wideo w podczerwieni bez użycia radiometrii | MPEG4 AVC (ITU‑T H.264) |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Nośniki danych | Wbudowana pamięć flash |
| Transmisja strumieniowa wideo | Tak |
Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.